Shop
Filter by price
Product Status
Showing 73–84 of 87 results
LED SURFACE LIGHT
| Specification | Details |
|---|---|
| Wattage | 3W / 5W |
| Operating Voltage | 220–240VAC |
| Power Factor | >0.95 |
| CRI | >80 |
| Lumen | ≥110–120 lm/Watt |
| Surge Protection | 2.5–5 KVA |
| Color | Cool White / Red / Green / Blue / Pink |
| Note | Also available in 4000K & 3000K |
LED SURFACE PANEL LIGHT
| Specification | Details |
|---|---|
| Wattage | 6W / 9W / 12W / 15W / 18W / 20W |
| Operating Voltage | 220–240VAC |
| Power Factor | >0.95 |
| CRI | >80 |
| Lumen | ≥110–120 lm/Watt |
| Surge Protection | 2.5–5 KVA |
| Color | 6500K (Cool White) |
| Note | Also available in 4000K & 3000K |
LED SURFACE SPOT LIGHT
| Specification | Details |
|---|---|
| Wattage | 10W / 15W / 20W / 24W / 30W / 50W |
| Operating Voltage | 220–240VAC |
| Power Factor | >0.95 |
| CRI | >80 |
| Lumen | ≥110–120 lm/Watt |
| Surge Protection | 2.5–5 KVA |
| Color | 6500K (Cool White) |
| Note | Also available in 4000K & 3000K |
LED SURFACE SPOT LIGHT
| Specification | Details |
|---|---|
| Wattage | 10W / 20W / 30W / 40W / 50W |
| Operating Voltage | 220–240VAC |
| Power Factor | >0.95 |
| CRI | >80 |
| Lumen | ≥110–120 lm/Watt |
| Surge Protection | 2.5–5 KVA |
| Color | 6500K (Cool White) |
| Note | Also available in 4000K & 3000K |
LED TRACK LIGHT
| Specification | Details |
|---|---|
| Wattage | 15W / 20W / 24W / 30W / 40W / 50W |
| Operating Voltage | 220–240VAC |
| Power Factor | >0.95 |
| CRI | >80 |
| Lumen | ≥110–120 lm/Watt |
| Surge Protection | 2.5–5 KVA |
| Color | 6500K (Cool White) |
| Note | Also available in 4000K & 3000K |
LED TRACK LIGHT
| Specification | Details |
|---|---|
| Wattage | 10W / 15W / 20W / 30W / 40W / 50W |
| Operating Voltage | 220–240VAC |
| Power Factor | >0.95 |
| CRI | >80 |
| Lumen | ≥110–120 lm/Watt |
| Surge Protection | 2.5–5 KVA |
| Color | 6500K (Cool White) |
| Note | Also available in 4000K & 3000K |
LED TRACK LIGHT
| Specification | Details |
|---|---|
| Wattage | 10W / 20W / 30W / 40W / 50W |
| Operating Voltage | 220–240VAC |
| Power Factor | >0.95 |
| CRI | >80 |
| Lumen | ≥110–120 lm/Watt |
| Surge Protection | 2.5–5 KVA |
| Color | 6500K (Cool White) |
| Note | Also available in 4000K & 3000K |